Opptaks-/avspillingstid for klipp
Tabellene nedenfor viser opptaks-/avspillingstiden ved bruk av et Sony CFexpress Type A VPG400 960 GB-minnekort (enheter: minutter).
Merknad
- Opptaks-/avspillingstiden er for et kontinuerlig opptak som et enkelt klipp. Den faktisk tiden kan være kortere, avhengig av antall klipp som tas opp. Tiden kan variere på grunn av bruksforhold og egenskaper ved minnet.
XAVC HS-L 422 / XAVC HS-L 420 / XAVC S-L 422
| [Prosjekt bildefrekvens] | [Avbildermodus] | XAVC HS-L 422 | XAVC HS-L 420 | XAVC S-L 422 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3840×2160P | 3840×2160P | 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 119.88 | FF 5K 16:9 | 406 | 545 | 406 | – |
| FFc 4.5K 16:9 | 406 | 545 | 406 | – | |
| 100 | FF 5K 16:9 | 412 | 556 | 412 | – |
| FFc 4.5K 16:9 | 412 | 556 | 412 | – | |
| 59.94 | FF 5K 16:9 | 580 | 752 | 580 | 1837 |
| FFc 4.5K 16:9 | 580 | 752 | 580 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | – | – | 1837 | |
| 50 | FF 5K 16:9 | 587 | 763 | 587 | 1902 |
| FFc 4.5K 16:9 | 587 | 763 | 587 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | – | – | 1902 | |
| 29.97 | FF 5K 16:9 | – | – | 837 | 2047 |
| FFc 4.5K 16:9 | – | – | 837 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | – | – | 2047 | |
| 25 | FF 5K 16:9 | – | – | 843 | 2087 |
| FFc 4.5K 16:9 | – | – | 843 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | – | – | 2087 | |
| 23.98 | FF 5K 16:9 | 1150 | 1150 | 1150 | 2095 |
| FFc 4.5K 16:9 | 1150 | 1150 | 1150 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | – | – | 2095 | |
XAVC S-L 420 / XAVC S-I
| [Prosjekt bildefrekvens] | [Avbildermodus] | XAVC S-L 420 | XAVC S-I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3840×2160P | 1920×1080P | 4096×2160P | 3840×2160P | 1920×1080P | ||
| 119.88 | FF 5K 16:9 | 545 | 953 | – | – | – |
| FFc 4.5K 16:9 | 545 | – | – | – | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | 953 | – | – | – | |
| 100 | FF 5K 16:9 | 556 | 988 | – | – | – |
| FFc 4.5K 16:9 | 556 | – | – | – | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | 988 | – | – | – | |
| 59.94 | FF 5K 17:9 | – | – | 205 | – | – |
| FF 5K 16:9 | 752 | 1837 | – | 205 | 528 | |
| FFc 4.5K 17:9 | – | – | 205 | – | – | |
| FFc 4.5K 16:9 | 752 | – | – | 205 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | 1837 | – | – | 528 | |
| 50 | FF 5K 17:9 | – | – | 246 | – | – |
| FF 5K 16:9 | 763 | 1902 | – | 246 | 630 | |
| FFc 4.5K 17:9 | – | – | 246 | – | – | |
| FFc 4.5K 16:9 | 763 | – | – | 246 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | 1902 | – | – | 630 | |
| 29.97 | FF 5K 17:9 | – | – | 408 | – | – |
| FF 5K 16:9 | 1135 | 2047 | – | 408 | 1034 | |
| FFc 4.5K 17:9 | – | – | 408 | – | – | |
| FFc 4.5K 16:9 | 1135 | – | – | 408 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | 2047 | – | – | 1034 | |
| 25 | FF 5K 17:9 | – | – | 488 | – | – |
| FF 5K 16:9 | 1147 | 2087 | – | 488 | 1225 | |
| FFc 4.5K 17:9 | – | – | 488 | – | – | |
| FFc 4.5K 16:9 | 1147 | – | – | 488 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | 2087 | – | – | 1225 | |
| 23.98 | FF 5K 17:9 | – | – | 508 | – | – |
| FF 5K 16:9 | 1150 | 2095 | – | 508 | 1277 | |
| FFc 4.5K 17:9 | – | – | 508 | – | – | |
| FFc 4.5K 16:9 | 1150 | – | – | 508 | – | |
| S35 3.2K 16:9 | – | 2095 | – | – | 1277 | |
| 24 | FF 5K 17:9 | – | – | 508 | – | – |
| FFc 4.5K 17:9 | – | – | 508 | – | – | |
X-OCN / HDMI RAW
| [Prosjekt bildefrekvens] | [Avbildermodus] | X-OCN | ||
|---|---|---|---|---|
| LT | C1 | C2 | ||
| 59.94 | FF 5K 3:2 | 69 | 93 | 116 |
| FF 5K 17:9 | 88 | 117 | 146 | |
| FF 5K 16:9 | 82 | 110 | 137 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 137 | 183 | 227 | |
| 50 | FF 5K 3:2 | 83 | 112 | 139 |
| FF 5K 17:9 | 105 | 141 | 175 | |
| FF 5K 16:9 | 99 | 132 | 164 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 165 | 219 | 272 | |
| 29.97 | FF 5K 3:2 | 139 | 186 | 232 |
| FF 5K 17:9 | 175 | 234 | 291 | |
| FF 5K 16:9 | 164 | 220 | 273 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 274 | 364 | 451 | |
| 25 | FF 5K 3:2 | 167 | 223 | 278 |
| FF 5K 17:9 | 210 | 280 | 348 | |
| FF 5K 16:9 | 197 | 263 | 327 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 328 | 436 | 540 | |
| 23.98 | FF 5K 3:2 | 174 | 232 | 289 |
| FF 5K 17:9 | 218 | 292 | 363 | |
| FF 5K 16:9 | 205 | 274 | 341 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 341 | 454 | 562 | |
| 24 | FF 5K 3:2 | 174 | 232 | 289 |
| FF 5K 17:9 | 218 | 292 | 363 | |
| FF 5K 16:9 | 205 | 274 | 341 | |
| FFc 3.8K 16:9 | 341 | 454 | 562 | |
TP1002327228